序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
01 | 101835212214533 | 张新宇 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 56 | 75 | 106 | 130 | 367 |
|
02 | 106525203070257 | 李灿瀚 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 70 | 74 | 113 | 106 | 363 |
|
03 | 106525203052083 | 袁锐诚 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 62 | 73 | 117 | 110 | 362 |
|
04 | 106525203052167 | 罗婧 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 50 | 73 | 121 | 116 | 360 |
|
05 | 102765212300140 | 熊晓迪 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 56 | 60 | 135 | 108 | 359 |
|
06 | 103575210000412 | 杨佳怡 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 57 | 63 | 124 | 114 | 358 |
|
07 | 106525203080033 | 陈奕涵 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 66 | 74 | 108 | 109 | 357 |
|
08 | 106525203070009 | 胡智涵 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 71 | 71 | 107 | 108 | 357 |
|
09 | 104595411090196 | 夏关淇 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 54 | 80 | 114 | 108 | 356 |
|
10 | 100035066106880 | 杜哲 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 58 | 63 | 127 | 107 | 355 |
|
11 | 105115026215967 | 程书一 | 030100 | 法学(民商法学方向) | 57 | 59 | 121 | 118 | 355 |
|
12 | 100535210010564 | 陶瑜昕 | 030100 | 法学(经济法学方向) | 52 | 56 | 118 | 123 | 349 |
|
13 | 103865211914066 | 黄征 | 030100 | 法学(经济法学方向) | 58 | 73 | 105 | 112 | 348 |
|
14 | 106575520615289 | 禄炼淋 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 46 | 66 | 116 | 135 | 363 |
|
15 | 103195450218540 | 李丹丹 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 62 | 59 | 126 | 114 | 361 |
|
16 | 106115002300190 | 陆华琪 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 45 | 76 | 110 | 128 | 359 |
|
17 | 103865211914007 | 林烨 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 63 | 63 | 121 | 103 | 350 |
|
18 | 103195370214407 | 苏林杰 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 49 | 66 | 118 | 117 | 350 |
|
19 | 104035030100003 | 梁蕊 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 64 | 68 | 112 | 106 | 350 |
|
20 | 106525203040398 | 乐芯余 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 61 | 77 | 113 | 98 | 349 |
|
21 | 101835212216939 | 郭歌 | 030100 | 法学(诉讼法学方向) | 49 | 75 | 115 | 108 | 347 |
|
22 | 104595411090213 | 孔倩 | 030100 | 法学(宪法学方向) | 62 | 80 | 105 | 104 | 351 |
|
23 | 103845213306965 | 吴晨阳 | 030100 | 法学(宪法学方向) | 66 | 66 | 107 | 110 | 349 |
|
24 | 103575210000420 | 梁浩玉 | 030100 | 法学(行政法学方向) | 63 | 59 | 127 | 115 | 364 |
|
25 | 105925132900104 | 王炫 | 030100 | 法学(行政法学方向) | 52 | 64 | 109 | 113 | 338 |
|
26 | 103195351113371 | 杨笑妍 | 035101 | 法律(非法学) | 55 | 64 | 112 | 127 | 358 |
|
27 | 103195503219028 | 唐欢 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 64 | 104 | 116 | 350 |
|
28 | 102845210506075 | 罗研 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 65 | 102 | 113 | 349 |
|
29 | 102955212507557 | 高宇杰 | 035101 | 法律(非法学) | 56 | 70 | 107 | 110 | 343 |
|
30 | 103195322308416 | 万艺洋 | 035101 | 法律(非法学) | 51 | 68 | 108 | 115 | 342 |
|
31 | 105585120102468 | 赖雪倩 | 035101 | 法律(非法学) | 53 | 68 | 106 | 115 | 342 |
|
32 | 100025112110304 | 刘铸恒 | 035101 | 法律(非法学) | 58 | 63 | 110 | 111 | 342 |
|
33 | 102855210002429 | 王胜榆 | 035101 | 法律(非法学) | 52 | 63 | 112 | 113 | 340 |
|
34 | 107265133116011 | 朱子豪 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 62 | 110 | 121 | 339 |
|
35 | 102855210018046 | 崔紫寒 | 035101 | 法律(非法学) | 55 | 61 | 105 | 118 | 339 |
|
36 | 103535330305419 | 黄章章 | 035101 | 法律(非法学) | 58 | 64 | 102 | 115 | 339 |
|
37 | 100535260101213 | 林心怡 | 035101 | 法律(非法学) | 69 | 57 | 107 | 105 | 338 |
|
38 | 103195132900552 | 周忠葆 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 67 | 111 | 115 | 337 |
|
39 | 106975350308523 | 李晓微 | 035101 | 法律(非法学) | 53 | 66 | 104 | 114 | 337 |
|
40 | 103845214261236 | 黄斯宇 | 035101 | 法律(非法学) | 74 | 68 | 94 | 101 | 337 |
|
41 | 102465350121586 | 郑晗钰 | 035101 | 法律(非法学) | 54 | 63 | 110 | 109 | 336 |
|
42 | 103845213561039 | 艾澎 | 035101 | 法律(非法学) | 56 | 68 | 107 | 103 | 334 |
|
43 | 105595260000085 | 王晨达 | 035101 | 法律(非法学) | 49 | 74 | 105 | 106 | 334 |
|
44 | 101835212241338 | 林睿思 | 035101 | 法律(非法学) | 62 | 75 | 103 | 93 | 333 |
|
45 | 103845213160652 | 张晨鑫 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 69 | 112 | 107 | 333 |
|
46 | 101835212241395 | 熊智明 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 72 | 105 | 99 | 333 |
|
47 | 103845213560942 | 余檀嘉 | 035101 | 法律(非法学) | 75 | 61 | 89 | 107 | 332 |
|
48 | 116465330608410 | 朱袁燕 | 035101 | 法律(非法学) | 55 | 71 | 102 | 104 | 332 |
|
49 | 103195501318918 | 杜函 | 035101 | 法律(非法学) | 54 | 68 | 92 | 117 | 331 |
|
50 | 111175210006514 | 陈震宇 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 65 | 110 | 109 | 331 |
|
51 | 102855210015319 | 沈逸毅 | 035101 | 法律(非法学) | 49 | 60 | 119 | 103 | 331 |
|
52 | 105905678917660 | 张家俊 | 035101 | 法律(非法学) | 51 | 72 | 98 | 107 | 328 |
|
53 | 103845216161600 | 李鑫 | 035101 | 法律(非法学) | 57 | 67 | 104 | 100 | 328 |
|
54 | 103845214661420 | 王亦可 | 035101 | 法律(非法学) | 54 | 68 | 96 | 110 | 328 |
|
55 | 105895301005354 | 胡仔函 | 035101 | 法律(非法学) | 52 | 74 | 99 | 102 | 327 |
|
56 | 100015000291899 | 黄慧珍 | 035101 | 法律(非法学) | 48 | 66 | 103 | 110 | 327 |
|
57 | 103845213160661 | 陈仕鹏 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 60 | 100 | 92 | 316+10 | 士兵计划 |
58 | 101405007006385 | 卢江昊 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 69 | 107 | 115 | 355 |
|
59 | 102855210012529 | 姜昕 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 65 | 111 | 122 | 351 |
|
60 | 102865320203489 | 陈咏婧 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 69 | 98 | 122 | 350 |
|
61 | 102845210517214 | 李哲昊 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 69 | 96 | 124 | 350 |
|
62 | 103195350513291 | 卓诗琪 | 035102 | 法律(法学) | 71 | 64 | 93 | 121 | 349 |
|
63 | 102865518319689 | 王然 | 035102 | 法律(法学) | 57 | 67 | 101 | 123 | 348 |
|
64 | 102855210020621 | 郭亦菲 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 71 | 92 | 119 | 345 |
|
65 | 101515000003471 | 黄琳颖 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 75 | 107 | 108 | 344 |
|
66 | 101405007006386 | 王睛 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 68 | 104 | 118 | 343 |
|
67 | 105745000003497 | 邱丽丽 | 035102 | 法律(法学) | 65 | 74 | 98 | 105 | 342 |
|
68 | 102955212510271 | 龚婷婷 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 63 | 109 | 122 | 341 |
|
69 | 102855210019885 | 刘乐怡 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 66 | 88 | 124 | 341 |
|
70 | 102905211508120 | 刘蓓蕾 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 65 | 99 | 123 | 340 |
|
71 | 107265143189212 | 唐芷萱 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 64 | 106 | 109 | 340 |
|
72 | 104755035102727 | 李雨倩 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 71 | 99 | 109 | 339 |
|
73 | 102845210521709 | 乔馨瑶 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 67 | 105 | 119 | 338 |
|
74 | 103195414516975 | 王泽坤 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 64 | 94 | 125 | 336 |
|
75 | 105595260000186 | 郑一诺 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 78 | 90 | 110 | 336 |
|
76 | 105615021007558 | 叶雪玲 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 72 | 103 | 103 | 336 |
|
77 | 106525203522416 | 吴果儿 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 75 | 97 | 104 | 336 |
|
78 | 102855210013491 | 贾志运 | 035102 | 法律(法学) | 49 | 68 | 97 | 122 | 336 |
|
79 | 100365999907906 | 郭莎 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 60 | 88 | 114 | 336 |
|
80 | 102885500010259 | 林思思 | 035102 | 法律(法学) | 51 | 64 | 101 | 119 | 335 |
|
81 | 105615021007116 | 董兴福 | 035102 | 法律(法学) | 75 | 62 | 95 | 102 | 334 |
|
82 | 100345223970280 | 张盈 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 66 | 99 | 109 | 334 |
|
83 | 116465330307458 | 方宝论 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 67 | 102 | 106 | 334 |
|
84 | 116465330205544 | 潘阳 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 66 | 92 | 112 | 333 |
|
85 | 105595260000246 | 黄文君 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 75 | 101 | 110 | 333 |
|
86 | 102845210514402 | 王昊 | 035102 | 法律(法学) | 48 | 65 | 103 | 116 | 332 |
|
87 | 101835212241292 | 赵小曼 | 035102 | 法律(法学) | 51 | 69 | 100 | 112 | 332 |
|
88 | 106525203523189 | 韩子玉 | 035102 | 法律(法学) | 51 | 77 | 101 | 103 | 332 |
|
89 | 102885500009038 | 方雪媛 | 035102 | 法律(法学) | 55 | 71 | 94 | 112 | 332 |
|
90 | 116465331009260 | 陈佳乐 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 65 | 102 | 104 | 332 |
|
91 | 102855210016049 | 沈涵飞 | 035102 | 法律(法学) | 62 | 63 | 90 | 116 | 331 |
|
92 | 106525203521017 | 饶炜程 | 035102 | 法律(法学) | 61 | 75 | 95 | 100 | 331 |
|
93 | 118465008001927 | 雷小雨 | 035102 | 法律(法学) | 55 | 65 | 93 | 117 | 330 |
|
94 | 106115502300717 | 周奕焱 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 77 | 83 | 99 | 329 |
|
95 | 106525203520964 | 黄玉婷 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 74 | 97 | 94 | 329 |
|
96 | 101835212641345 | 王嘉琦 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 68 | 92 | 109 | 329 |
|
97 | 102855210017490 | 赵子越 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 62 | 92 | 111 | 329 |
|
98 | 118465008004683 | 张冰莹 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 78 | 98 | 107 | 329 |
|
99 | 106735003005145 | 何莹 | 035102 | 法律(法学) | 52 | 71 | 93 | 112 | 328 |
|
100 | 103535520112148 | 张晓蓉 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 63 | 100 | 109 | 328 |
|
101 | 105595260000890 | 林洪川 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 68 | 87 | 109 | 327 |
|
102 | 106525203521719 | 黄子淳 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 75 | 88 | 104 | 326 |
|
103 | 107265142439182 | 閤华明 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 59 | 99 | 112 | 326 |
|
104 | 101405007006183 | 曹雨 | 035102 | 法律(法学) | 49 | 67 | 106 | 104 | 326 |
|
105 | 101515000003476 | 莫云清 | 035102 | 法律(法学) | 53 | 67 | 98 | 108 | 326 |
|
106 | 106115502300735 | 周倩 | 035102 | 法律(法学) | 63 | 78 | 91 | 93 | 325 |
|
107 | 103845213560167 | 连舒芃 | 035102 | 法律(法学) | 77 | 66 | 93 | 88 | 324 |
|
108 | 105925370801340 | 张迅 | 035102 | 法律(法学) | 52 | 69 | 93 | 110 | 324 |
|
109 | 106515035102268 | 王婷 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 61 | 105 | 99 | 324 |
|
110 | 105595260000243 | 杨锦涛 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 69 | 86 | 110 | 323 |
|
学院咨询电话:0591—22867989,fxyjkb@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867982,fxy@fjnu.edu.cn |